主な戦績
2024年
2024ジャパンパラ水泳競技大会 | 400m自由形S11 4:38.68 1位 200m個人メドレーSM11 2:31.87 1位 100mバタフライS11 1:4.30 2位 |
CITIワールドシリーズシンガポール2024 | 100m自由形 58.73 1位 400m自由形 4:35.20 1位 100mバタフライ 1:02.94 2位 |
2024日本パラ水泳春季チャレンジレース兼パリパラリンピック日本代表選考会(静岡県富士水泳場) | 400m自由形(S11) 04:37.04 1位 100mバタフライ(S11) 01:03.99 2位 100m自由形(S11) 00:59.20 1位 |
2023年
第40回日本パラ水泳選手権大会(SAGAアクア) | 400m 自由形 S11 4:38.12 1位 100m 自由形 S11 58.79(大会新記録) 1位 100m バタフライ S11 1:04.06 2位 50m 自由形 S11 26.90 2位 |
杭州2022アジアパラ競技大会 | 50m 自由形 S11 26.68 4位 400m 自由形 S11 4:35.35 1位 100m バタフライ S11 1:03.32 2位 100m 背泳ぎ S11 1:14.14(自己ベスト) 4位 200m 個人メドレー SM11 2:30.38 1位 100m 自由形 S12 58.94 2位 |
Excite:イベントレース(大阪プール) | 100m自由形 1:01.20 50m自由形 30.16 |
2023ジャパンパラ水泳競技大会(横浜国際プール) | 400m 自由形 S11 4:35.81 1位 100m 自由形 S11 58.68 1位 50m 自由形 S11 26.94 2位 |
マンチェスター2023WPS世界選手権 | 男子100メートルバタフライ 1:04.00 3位 男子400メートル自由形 4:38.67 4位 200メートル個人メドレー 2:31.04 5位 50m自由形 26.67 6位 |
第26回日本知的障害者水泳競技大会(横浜国際プール) | 50m自由形 27.23 2位 100mバタフライ 1:04.29 2位 |
PARA SWIMMING WORLD SERIES SINGAPORE 2023 | 100m 自由形 58.33(日本新記録) 942pt 4位 400m 自由形 4:39.82 910pt 1位 100m バタフライ 1:03.80 838pt 5位 |
Para Swimming World Series Great Britain | 100m 背泳ぎ 1:14.77(自己ベスト) 686pt 23位 100m 平泳ぎ 1:21.69(自己ベスト) 662pt 20位 100m バタフライ 1:03.72 932pt 5位 200m 個人メドレー 2:29.69 791pt 10位 400m 自由形 4:37.01 910pt 5位 |
Para Swimming World Series Australia(Melbourne Sports Centres) | 100m バタフライ 1:03.59 888pt 1位 100m 自由形 1:02.54 620pt 13位 4*50m 混合リレー(タイム差スタート方式) 1位 50m バタフライ 28.20(PB) 818pt 2位 200m 個人メドレー 2:33.68 740pt 7位 |
カタルーニャパラ水泳大会(Complex Esportiu La Vila, Martorell) | 100m自由形 1:02.80 3位 100mバタフライ 1:07.16 1位 |
第6回日本知的障害者選手権新春水泳競技大会(千葉国際総合水泳場) | 男子50m自由形 26.78 1位 男子100mバタフライ 1:08.80 1位 |
2022年
スペインパラ水泳選手権(オビエド) | 50m バタフライ 28.47 901pt 1位 50m 背泳ぎ 36.10 625pt 5位 50m 平泳ぎ 42.16 411pt 8位 50m 自由形 27.45 736pt 1位 |
第39回日本パラ水泳選手権大会(長野県アクアウィング) | 男子100mバタフライ (S11) 01:03.03 1位 男子200m個人メドレー (SM11) 02:31.80 1位 男子100m自由形 (S11) 00:58.81 1位※大会新記録 |
2022ジャパンパラ水泳競技大会(横浜国際プール) | 200m個人メドレー 2:29.48 1位 大会新記録 100mバタフライ 1:03.10 1位 |
マデイラ2022 WPS世界選手権 | 50m自由形 27.44 6位 100mバタフライ 1:03.64 3位 200m個人メドレー 2:28.17 3位 自己新記録 100m自由形 58.91 2位 400m自由形 4:40.65 3位 |
2022パラ水泳春季記録会(静岡県立水泳場) | 男子100mバタフライ 01:04.70 男子50m自由形 00:27.41 男子100m自由形 01:02.20 男子200m個人メドレー 02:35.84 |
2021年
東京2020パラリンピック競技大会 | 男子400m自由形 S11 2位 男子100mバタフライ S11 2位 男子200m 個人メドレー SM11 3位 混合4x100m 49ポイント フリーリレー 5位 |
2021年度長野県選手権水泳競技大会(長野運動公園総合運動場 総合市民プール) | 400m自由形 4:38.83 オープン出場 100mバタフライ 1:04.13 オープン出場 混合4x100mフリーリレー 1:00.05 2位 |
WPSワールドシリーズ(ベルリン) | 100mバタフライ 1:04.05 2位(クラス別1位) 100m自由形 59.03 4位(クラス別1位) 200mバタフライ 2:25.84 1位 50mバタフライ 28.54 4位(クラス別1位) |
第24回日本知的障害者選手権水泳競技大会 | 100mバタフライ 1:03.71 2位 4×100mフリーリレー エキシビション |
2021ジャパンパラ水泳競技大会 | 400m自由形 4:33.26 1位 大会新記録 100m自由形 00:58.56 1位 大会新記録 100mバタフライ 1:03.68 2位 |
日本パラ水泳選手権大会 | 100m自由形 59.73 1位 400mバタフライ 4:41.10 1位 100mバタフライ 1:05.38 2位 |
2020年
関東身体障がい者連盟通信記録会 | 100mバタフライ 1:05.45 1位 |
Lebara’s Race The World 2020 | 100mバタフライ 01:03.82 3位(クラス別2位) 50mバタフライ 00:28.91 2位(クラス別1位) 100m自由形 01:00.15 2位(クラス別1位) |
パラ秋季記録会 | 100mバタフライ 1:04.40 2位 400m自由形 04:35.65 1位 |
新春知的障がい者水泳競技大会 | 400m自由形 4:41.53 1位 100mバタフライ 1:03.80 1位 |
2019年
日本パラ水泳選手権大会 | 400m自由形 4:35.49 1位 大会新記録 50mバタフライ 28.56 1位 大会新記録 100mバタフライ 1:02.85 2位 |
2019ジャパンパラ水泳選手権大会 | 400m自由形 4:37.90 1位 100m自由形 59.25 1位 大会新記録 100mバタフライ 1:02.56 2位 |
2019世界パラ競泳選手権大会 | 50m自由形 27.80 10位 200m個人メドレー 2:29.33 4位 100mバタフライ 1:02.80 2位 大会新記録 4*100m 49ptブラインドMixフリーリレー 4:19.44 7位 400m自由形 4:32.90 2位 アジア新記録 |
東北身体障碍者水泳競技大会 | 200m個人メドレー 2:33.54 1位 100mバタフライ 1:06.04 1位 |
神戸市民大会 | 400m自由形4:38.19 1位 100mバタフライ1:03.72 1位 |
2019ワールドパラシリーズ シンガポール大会 | 100mバタフライ 1:04.09 B決勝1位(クラス別1位) 4*100 49ptブラインドMixフリーリレー 1:00.70 出場数不足のため種目不成立 400m自由形 4:36.49 1位 200m個人メドレー 2:31.75 5位(クラス別1位) |
2019パラワールドシリーズ グラスゴー大会 | 200m個人メドレー 2:42.00 予選敗退 400m自由形 4:41.81 7位(クラス別1位) 100mバタフライ 1:04.32 7位(クラス別1位) |
2019パラ水泳春季記録会兼2019世界パラ水泳選手権大会代表選考戦 | 200m個人メドレー 2:31.60 2位 400m自由形 4:38.46 1位 100mバタフライ 1:02.68 2位 |
2018年
日本パラ選手権大会 | 50mバタフライ 28.83 1位 大会新記録 100mバタフライ 1:03.34 1位 |
2018アジアパラ大会 | 50m自由形 26.91 2位 100m自由形 58.49 1位 日本新記録 400m自由形(S11-S13コンバイン) 4:34.31 4位 100mバタフライ(S11-S13コンバイン) 1:03.37 7位 200m個人メドレー 2:30.94 2位 大会新記録 4*100m49ptブラインドMixリレー 4:15.10 1位 |
2018ジャパンパラ水泳競技大会 | 400m自由形 4:33.71 1位 アジア新記録 50m自由形 27.10 2位 100mバタフライ 1:4.11 2位 |
2018パンパシフィックパラ水泳選手権大会 | 400m自由形 4:37.15 1位 100m自由形(スイムアップ) 59.01 1位 4*100m49ptMixフリーリレー 1:00.23 1位 50m自由形 27.38 2位 100mバタフライ 1:3.46 1位 |
2018パラワールドシリーズ/IDMベルリン大会 | 50m自由形 28.38 24位 100m自由形 1:00.17 14位 400m自由形 4:38.71 6位 800m自由形 9:36.61 5位 世界新記録 50mバタフライ 28.61 4位 100mバタフライ 1:02.87 1位 200m個人メドレー 2:34.83 8位 400m個人メドレー 5:30.69 1位 |
2018パラワールドシリーズ/シェフィールド大会 | 100m自由形 58.83 5位 日本新記録 50m自由形 27.23 5位 100mバタフライ 1.03.55 6位 400m自由形 4.34.59 2位 アジア新記録 |
2018パラワールドシリーズ/リニャーノザッビアドーロ大会 | 400m自由形 4:36.88 1位 アジア新記録 4*100m49ptブラインドMixフリーリレー 59.44 2位 アジア新記録 100mバタフライ 1:03.62 7位 100m自由形 59.92 8位 200m個人メドレー 2:36.82 20位 |
2018パラ水泳春季記録会兼パンパシパラ水泳競技大会代表選手選考会 | 400m自由形 4:39.63 1位 アジア新記録 100mバタフライ 1:4.98 2位 100m自由形 1:00.03 1位 |
2017年
日本身体障がい者水泳選手権大会 | 100m自由形 1:00.11 2位 大会新記録 100mバタフライ 1:03.56 2位 |
全国障害者スポーツ大会 愛媛大会 | 50mバタフライ 00:29.42 1位 25m自由形 12.75 1位 |
2017ジャパンパラ水泳選手権大会 | 400m自由形 4:39.71 1位 アジア新記録 100mバタフライ 1:02.89 2位 大会新記録 |
ドイツオープン選手権 ベルリン大会 IDM BERLIN 2017 | 50m自由形 28.64 予選41位(クラス別5位) 100m自由形 1:01.49 C決勝9位(クラス別2位) 200m自由形 2:13.57 B決勝8位(クラス別1位) アジア新記録 400m自由形4:45.69 4位(クラス別1位) 日本新記録 800m自由形 9:53.88 6位(クラス別1位) 世界新記録 50m背泳ぎ 37.00 予選38位(クラス別)3位 100m平泳ぎ 1:31.75 予選69位(クラス別5位) 200m平泳ぎ 3:17.38 17位(クラス別6位) 50mバタフライ 29.28 8位(クラス別2位) 100mバタフライ 1:05.56 10位(クラス別2位) 200mバタフライ 2:27.72 3位(クラス別1位) 200m個人メドレー 2:36.73 10位(クラス別2位) 400m個人メドレー 05:40.61 2位 (クラス別1位) |
関東身体障害者水泳大会 | 400m自由形 4:36.87 1位 大会新記録 100mバタフライ 01:02.61 1位 大会新記録 |
神戸市民大会 | 50m自由形 00:27.90 2位 100mバタフライ 01:03.18 1位 日本新記録 |
東京都障害者スポーツ大会 | 50mバタフライ 00:28.99 1位 大会新記録 25m自由形 00:12.98 1位 |
パラ水泳春季記録会 兼 ワールドパラ世界水泳選手権大会代表選手選考会 | 400m自由形 4:42.48 1位 100mバタフライ 1:3.68 1位 日本新記録 |
2016年
日本身体障害者水泳大会 | 400m自由形 4:40.77 1位 大会新記録 100mバタフライ 1:05.63 1位 |
2016ジャパンパラ水泳競技大会 | 400m自由形 4:39.55 1位 アジア新記録 100mバタフライ 1:5.85 1位 大会新記録 |
関東身体障害者水泳大会 | 200m個人メドレー 2:29.44 1位 大会新記録 100mバタフライ 1:5.19 1位 大会新記録 |
東京都障害者スポーツ大会 | 25m自由形 13.21 1位 東京都新記録 50m自由形 28.44 1位 |
静岡水泳記録会 | 400m自由形 4:43.25 1位 アジア新記録 100m自由形 59.19 1位 日本新記録 100mバタフライ 1:4.78 1位 アジア新記録 50m自由形 27.48 1位 |
2015年
CanAmOpen2015 | 100mバタフライ 1:5.28 1位 200m個人メドレー 2:35.86 3位 50m自由形 27.53 2位 100m自由形 1:00.34 2位 50mバタフライ 29.87 2イ 1500m自由形 19:13.73 1位 アジア新記録 |
第32回 日本身体障害者水泳選手権大会 | 400m自由形 4:44.34 1位 アジア新記録 100mバタフライ 1:5.11 1位 アジア新記録 50m自由形 27.50 2位 大会新記録 |
2015全国障害者スポーツ大会 紀の国わかやま大会 | 25m自由形 12.52 1位 大会新記録 50m自由形 27.09 1位 大会新記録 |
2015ジャパンパラ水泳競技大会 | 200m個人メドレー 2:37.22 1位 50m自由形 27.45 1位 100mバタフライ 1:05.57 1位 100m背泳ぎ 1:16.82 1位 |
自己記録
世界記録 男子800m自由形 | S11 |
アジア記録 男子400m自由形 | S11 |
日本記録 男子100m自由形 | S11 |
日本記録 男子200m自由形 | S11 |
PROFILE
プロフィール
MEDIA
メディア出演・講演依頼
SEND A MESSAGE
富田宇宙への応援メッセージをお待ちしています